0755-86212290
工作日 9:00-18:00
2015年全国各地各地区钟头最低工资标准规范(归纳)
2021-08-19 16:12
2015年全国各地各地区钟头最低工资标准规范是如何?我国人力资源局社保部发布了全国各地各地区钟头最低工资标准规范状况。之中仅有八个地域并未调节最低工资标准。下面我为您一一详细介绍。
我国人力资源局社保部今日公布全国各地各地区钟头最低工资标准规范状况。数据信息表明,截止到9月28日,北京市以每钟头18.7元排在各地区钟头最低工资标准规范之首。钟头最低工资标准规范至少的为黑龙江省,最少钟头薪水为每钟头1一元。
现阶段,河北省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、安徽省、重庆市、青海省八个地域并未调节最低工资标准。
截止到9月28日全国各地各地区钟头最低工资标准规范状况 | |||||
企业:元 | |||||
地域 | 规范推行时间 | 钟头最低工资标准规范 | |||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | ||
北京市 | 2015.04.01 | 18.7 | |||
天津市 | 2015.04.01 | 18.5 | |||
河北省 | 2014.12.01 | 15 | 14 | 13 | 12 |
山西省 | 2015.05.01 | 17.7 | 16.6 | 15.6 | 14.5 |
内蒙古自治区 | 2015.07.01 | 13.3 | 12.5 | 11.7 | 10.9 |
辽宁省 | 2013.07.01 | 13 | 9.8 | 8.6 | |
吉林省 | 2013.07.01 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | |
黑龙江省 | 2012.12.01 | 11 | 9 | 8.5 | 8 |
上海市 | 2015.04.01 | 18 | |||
江苏省 | 2014.11.01 | 14.5 | 12.5 | 11 | |
浙江省 | 2015.11.01 | 17 | 15.2 | 13.8 | 12.5 |
安徽省 | 2013.07.01 | 13 | 11 | 10 | 9 |
福建省 | 2015.08.01 | 16 | 14.3 | 13 | 121 |
江西省 | 2015.10.01 | 15.3 | 14.3 | 13 | 12 |
山东省 | 2015.03.01 | 16 | 14.5 | 13 | |
河南省 | 2015.07.01 | 15 | 13.5 | 12 | |
湖北省 | 2015.09.01 | 16 | 15 | 14 | 12.5 |
湖南省 | 2015.01.01 | 13.5 | 11.9 | 11.4 | 10.7 |
广东省 | 2015.05.01 | 18.3 | 14.4 | 13.3 | 12 |
在其中:深圳市 | 2015.03.01 | 18.5 | |||
广西省 | 2015.01.01 | 13.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
海南省 | 2015.01.01 | 11.2 | 10.3 | 9.9 | |
重庆市 | 2014.01.01 | 12.5 | 11.5 | ||
四川 | 2015.07.01 | 15.7 | 14.4 | 13.2 | |
贵州省 | 2015.10.01 | 17 | 16 | 15 | |
云南省 | 2015.09.01 | 14 | 13 | 12 | |
西藏自治区 | 2015.01.01 | 13 | |||
陕西省 | 2015.05.01 | 14.8 | 13.7 | 12.6 | 11.9 |
甘肃省 | 2015.04.01 | 15.5 | 15 | 14.4 | 13.9 |
青海省 | 2014.05.01 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | |
甘肃 | 2015.07.01 | 14 | 11.5 | 12 | |
新疆省 | 215.07.01 | 16.7 | 14.7 | 13.9 | 13.1 |
注:加背景色地域为并未调节最低工资标准地域。斜体字字体加粗地域为拟调节 | |||||
最低工资标准规范但并未逐渐实行新标准地域。 |
(
免责声明:
本网站内容部分来自互联网自动抓取。相关文本内容仅代表本文作者或发布人自身观点,不代表本站观点或立场。如有侵权,请联系我们进行删除处理。
联系邮箱:zhouyameng@vispractice.com