0755-86212290
工作日 9:00-18:00
2017年住房贷款利率表(中央银行全新银行贷款利率)
2021-04-22 15:08
2017年本人住房贷款利率多少钱?本人房贷利息一般包含商业贷款的年利率和个人公积金贷款的利率,各地区实行的年利率大部分是一至的,实际需资询本地金融机构,下列为全新住房贷款利率表供大伙儿参照。
rmb全新社零贷款基准利率一览
2017年rmb借款贷款基准利率
贷款期限 | 年化利率 |
0-6月(含6月) | 4.35% |
6月-一年(含一年) | 4.35% |
1-三年(含三年) | 4.75% |
3-5年(含5年) | 4.75% |
5-30年(含30年) | 4.90% |
住房公积金房贷与商业服务贷款利率表
住房公积金房贷 | 住房盈利性借款 | |||
贷款期限 | 年化利率(%) | 月息(‰) | 年化利率(%) | 月息(‰) |
一至三年(含三年) | 2.75 | 2.291667 | 4.6 | 3.833333 |
三至五年(含五年) | 2.75 | 2.291667 | 5 | 4.166667 |
五年之上 | 3.25 | 2.708333 | 5.15 | 4.291667 |
住房公积金房贷月最低还款额一览表
贷款期限 | 年化利率(%) | 月息(‰) | 还款日数 | 月最低还款额 | 总最低还款额 |
1 | 2.75 | 2.291667 | 10275.00 | ||
2 | 2.75 | 2.291667 | 24 | 428.71 | 10288.97 |
3 | 2.75 | 2.291667 | 36 | 289.71 | 10429.62 |
4 | 2.75 | 2.291667 | 48 | 220.24 | 10571.52 |
5 | 2.75 | 2.291667 | 60 | 178.58 | 10714.69 |
6 | 3.25 | 2.708333 | 72 | 153.06 | 11020.16 |
7 | 3.25 | 2.708333 | 84 | 133.26 | 11194.07 |
8 | 3.25 | 2.708333 | 96 | 118.43 | 11369.73 |
9 | 3.25 | 2.708333 | 108 | 106.92 | 11547.14 |
10 | 3.25 | 2.708333 | 120 | 97.72 | 11726.28 |
11 | 3.25 | 2.708333 | 132 | 90.21 | 11907.17 |
12 | 3.25 | 2.708333 | 144 | 83.96 | 12089.80 |
13 | 3.25 | 2.708333 | 156 | 78.68 | 12274.15 |
14 | 3.25 | 2.708333 | 168 | 74.17 | 12460.23 |
15 | 3.25 | 2.708333 | 180 | 70.27 | 12648.04 |
16 | 3.25 | 2.708333 | 192 | 66.86 | 12837.56 |
17 | 3.25 | 2.708333 | 204 | 63.87 | 13028.79 |
18 | 3.25 | 2.708333 | 216 | 61.21 | 13221.73 |
19 | 3.25 | 2.708333 | 228 | 58.84 | 13416.37 |
20 | 3.25 | 2.708333 | 240 | 56.72 | 13612.70 |
21 | 3.25 | 2.708333 | 252 | 54.80 | 13810.71 |
22 | 3.25 | 2.708333 | 264 | 53.07 | 14010.41 |
23 | 3.25 | 2.708333 | 276 | 51.49 | 14211.77 |
24 | 3.25 | 2.708333 | 288 | 50.05 | 14414.80 |
25 | 3.25 | 2.708333 | 300 | 48.73 | 14619.49 |
26 | 3.25 | 2.708333 | 312 | 47.52 | 14825.82 |
27 | 3.25 | 2.708333 | 324 | 46.40 | 15033.79 |
28 | 3.25 | 2.708333 | 336 | 45.37 | 15243.38 |
29 | 3.25 | 2.708333 | 348 | 44.41 | 15454.60 |
30 | 3.25 | 2.708333 | 360 | 43.52 | 15667.43 |
住房盈利性借款月最低还款额一览表
贷款期限 | 年化利率(%) | 月年利率(‰) | 还款日数 | 月最低还款额 | 总最低还款额 |
1 | 4.6 | 3.833333 | 10460.00 | ||
2 | 4.6 | 3.833333 | 24 | 436.92 | 10486.19 |
3 | 4.6 | 3.833333 | 36 | 297.92 | 10724.99 |
4 | 5 | 4.166667 | 48 | 230.29 | 11054.06 |
5 | 5 | 4.166667 | 60 | 188.71 | 11322.74 |
6 | 5.15 | 4.291667 | 72 | 161.75 | 11645.71 |
7 | 5.15 | 4.291667 | 84 | 142.04 | 11931.78 |
8 | 5.15 | 4.291667 | 96 | 127.31 | 12222.20 |
9 | 5.15 | 4.291667 | 108 | 115.90 | 12516.95 |
10 | 5.15 | 4.291667 | 120 | 106.80 | 12816.03 |
11 | 5.15 | 4.291667 | 132 | 99.39 | 13119.40 |
12 | 5.15 | 4.291667 | 144 | 93.24 | 13427.04 |
13 | 5.15 | 4.291667 | 156 | 88.07 | 13738.93 |
14 | 5.15 | 4.291667 | 168 | 83.66 | 14055.03 |
15 | 5.15 | 4.291667 | 180 | 79.86 | 14375.33 |
16 | 5.15 | 4.291667 | 192 | 76.56 | 14699.78 |
17 | 5.15 | 4.291667 | 204 | 73.67 | 15028.36 |
18 | 5.15 | 4.291667 | 216 | 71.12 | 15361.03 |
19 | 5.15 | 4.291667 | 228 | 68.85 | 15697.75 |
20 | 5.15 | 4.291667 | 240 | 66.83 | 16038.48 |
21 | 5.15 | 4.291667 | 252 | 65.01 | 16383.19 |
22 | 5.15 | 4.291667 | 264 | 63.38 | 16731.83 |
23 | 5.15 | 4.291667 | 276 | 61.90 | 17084.35 |
24 | 5.15 | 4.291667 | 288 | 60.56 | 17440.72 |
25 | 5.15 | 4.291667 | 300 | 59.34 | 17800.88 |
26 | 5.15 | 4.291667 | 312 | 58.22 | 18164.79 |
27 | 5.15 | 4.291667 | 324 | 57.20 | 18532.40 |
28 | 5.15 | 4.291667 | 336 | 56.26 | 18903.67 |
29 | 5.15 | 4.291667 | 348 | 55.40 | 19278.53 |
30 | 5.15 | 4.291667 | 360 | 54.60 | 19656.94 |
【银行贷款利率调节最新动态】中央人民银行决策自十五年10月24日起,下降金融企业rmb借款和储蓄贷款基准利率,以进一步减少社会发展资金成本。在其中,金融企业一年期贷款基准房贷利率调整0.25个点至4.35%;一年期储蓄贷款基准利率下降0.25个点至1.5%;别的各级别借款及储蓄贷款基准利率、中国人民银行对金融企业银行贷款利率相对应调节;本人公积金银行贷款利率维持不会改变。
【房贷利息行业动态】一线城市等一线城市陆续上涨首套房贷利息,并且也是有二、三线城市持续跟踪。数据信息表明,5月份全国各地首套住房贷款均值年利率同期相比上年5月份的4.45%,升高6.29%。在融360检测的35个大城市首套住房贷款均值年利率中,最少的为大连市4.43%,最大的为石家庄市4.99%。到目前为止,全国各地533家金融机构中有20家金融机构早已停贷,将来時间会出现增加金融机构中止住房贷款业务流程。可是在现行政策架构内,不容易发生过大规模停贷,危害到住房贷款销售市场的一切正常纪律。对买房者而言并不是利好消息,很有可能提升买房者借款难度系数。
有关常见问题
什么叫购房贷款?
【答】商贷又被称为本人购房贷款,是中央人民银行准许开设的银行业和住宅储蓄银行,为城乡居民选购自购普通住宅出示的借款,实行法律规定银行贷款利率。现阶段好几家银行业都是有该项业务流程,如建设银行、农业银行。办理贷款办理手续也基本一致。
2017年中央银行要求住宅商业服务银行贷款利率多少钱?
【答】住宅商业服务银行贷款利率以下:
六个月之内(含6个月)银行贷款利率为4.35%;
六个月至一年(含一年)银行贷款利率为4.35%;
一至三年(含三年)银行贷款利率为4.75%;
三至五年(含5年)银行贷款利率为4.75%;
五年之上银行贷款利率为4.9%。
公积金房贷年利率:六个月之内(含6个月)年利率为2.75%,六个月至一年(含一年)年利率为2.75%,一至三年(含三年)年利率为2.75%,三至五年(含5年)年利率为2.75%,五年之上年利率为3.25%。
商业服务贷款期限怎样算?
【答】
1、商业服务贷款期限最多为30年,有一些金融机构规定借款人年纪 贷款年限,不可超出本人以及另一半法律规定法定退休年龄(男士65岁,女士60岁)而有一些金融机构则是规定借款人年纪 贷款年限,须低于70年。每一个金融机构要求的贷款期限全是不一样的,实际也需看金融机构的要求。倘若一男士2020年五十岁,依照男士不超过65岁,女士不超过60岁这一借款要求来计算,其贷款期限为十五年(即65-50=15)。
2、公积金贷款年限最多为30年,且不超过员工以及另一半法律规定法定退休年龄(男士65岁,女士60岁)也有些是说借款的期限 借款人年纪,不可超出70年,实际以各地区个人公积金管理处要求的贷款期限为标准。
免责声明:
本网站内容部分来自互联网自动抓取。相关文本内容仅代表本文作者或发布人自身观点,不代表本站观点或立场。如有侵权,请联系我们进行删除处理。
联系邮箱:zhouyameng@vispractice.com